أسعار الفائدة من بنك قطر الوطني
اقتصاد
08 سبتمبر 2015 , 09:52ص
الدوحة - قنا
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني...
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري إسترليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 0500ر0 4300ر0- 9500ر0 - 4300ر0
شهران 0800ر0 1400ر0- 8400ر0- 5200ر0
3 أشهر 1500ر0 1200ر0- 8700ر0- 7200ر0
6 أشهر 3500ر0 0500ر0- 7600ر0- 7100ر0
12 شهراً 6700ر0 0500ر0 7500ر0- 9000ر0
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 4800ر0 0300ر0 6000ر0
شهران 0000ر1 4900ر0 0500ر0 4600ر0
3 أشهر 0000ر1 5500ر0 0700ر0 8000ر0
6 أشهر 0000ر1 8700ر0 1300ر0 9000ر0
12 شهراً 0000ر1 5600ر1 3000ر0 2500ر1
س.ص/م.ب